![]() |
|
![]() |
|
|
|||||||||||
ALMK | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
AVDK | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
AVTO | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
AZST | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
BAVL | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
CEEN | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
DNEN | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
DOEN | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
FORM | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
LTPL | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
MSICH | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
SGOK | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
STIR | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
UNAF | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
USCB | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
UTLM | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
YASK | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
|||||||||
ZAEN | ![]() |
0.00 | ![]() |
0.00 % | 0.00 | ![]() |
![]() |